Календари
Карманные календари 100х70мм цифровая печать |
Картон глянцевый 300гр. |
Цветность | Тираж | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | ||||||||
Тир. | 1 шт. | Тир. | 1 шт. | Тир. | 1 шт. | Тир. | 1 шт. | Тир. | 1 шт. | Тир. | 1 шт. | Тир. | 1 шт. | |
4 + 4* | 630 | 12,6 | 1160 | 11,6 | 1500 | 7,5 | 2100 | 7 | 3350 | 6,7 | 4100 | 4,1 | 6400 | 3,2 |
4 + 1** | 510 | 10,2 | 920 | 9,2 | 1260 | 6,3 | 1740 | 5,8 | 2250 | 4,5 | 3300 | 3,3 | 5200 | 2,6 |
4 + 4 лам75гл+кругл |
830 | 16,6 | 1560 | 15,6 | 2300 | 11,5 | 3300 | 11 | 5350 | 10,7 | 7100 | 7,1 | 12400 | 6,2 |
4 + 1 лам75гл+кругл |
710 | 14,2 | 1320 | 13,2 | 2060 | 10,3 | 2940 | 9,8 | 4250 | 8,5 | 6300 | 6,3 | 11200 | 5,6 |
* 4+4 — Двухсторонние цветные
**4+1 — Одна сторона цветная другая ч/б
Срок изготовления и доставки: через день после согласования макета. СБ,ВС -выходной.
Календари-домики цифровая печать |
Картон глянцевый 300 гр. |
Цветность | Тираж | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | ||||||||
Тир. | 1 шт. | Тир. | 1 шт. | Тир. | 1 шт. | Тир. | 1 шт. | Тир. | 1 шт. | Тир. | 1 шт. | Тир. | 1 шт. | |
Одност. цв. | 1900 | 38 | 3200 | 32 | 4300 | 21,5 | 5700 | 19 | 9000 | 18 | 16700 | 16,7 | 30700 | 15,35 |
Срок изготовления и доставки: через день после согласования макета. СБ,ВС -выходной.
Квартальные календари цифровая печать |
Картон глянцевый 300 гр. |
Цветность | Тираж | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||
Тир. | 1 шт. | Тир. | 1 шт. | Тир. | 1 шт. | Тир. | 1 шт. | Тир. | 1 шт. | Тир. | 1 шт. | Тир. | 1 шт. | |
4 + 0* | - | - | 4850 | 97 | 9050 | 90,5 | 17800 | 89 | 26250 | 87,5 | 33800 | 84,5 | 40750 | 81,5 |
4 + 0 с рек.полем |
- | - | 9500 | 190 | 16850 | 168,5 | 33300 | 166,5 | 48000 | 160 | 62000 | 155 | 72500 | 145 |
4 + 0 люкс сетка |
- | - | 5800 | 116 | 10950 | 109,5 | 21580 | 107,9 | 31140 | 103,8 | 39840 | 99,6 | 47750 | 95,5 |
4 + 0 люкс с рек.полем |
- | - | 10450 | 209 | 18750 | 187,5 | 36400 | 182 | 52500 | 175 | 67200 | 168 | 8050 | 161 |
* 4 + 0 — Односторонние цветные
Срок изготовления и доставки: уточняйте у менеджера!