Бриф на разработку логотипа
Скачать файл Бриф для разработки логотипа. VIS1.RU
№ |
Вопросы |
Ответы |
Маркетинговая составляющая |
||
1 | Сфера деятельности компании: | |
2 | Краткая информация о компании: • Год основания • Количество сотрудников • Заслуги, награды, преимущества • Примеры предлагаемых услуг или товаров |
|
3 | Целевая аудитория: • Частные лица (розница) • Фирмы (организации) (опт) • Опт и розница |
|
4 | Возрастные группы типовых клиентов: • До 18 лет • 18-25 • 25-40 • 40 и выше |
|
5 | Краткая информация по типовым клиентам: географический – страна, регион, город. демографический — пол. психографический — общественный класс, образ жизни, тип личности, интересы. |
|
6 | Позиционирование товаров или услуг компании: Инновационные, классические, другие |
|
7 | К какому ценовому диапазону относятся услуги или товары компании: Ниже среднего, средний, выше среднего, дорогие. |
|
8 | Перечень рекламных инструментов и носителей, на которых Вы планируете использовать логотип: • Визитка • Сайт • Вывески • Наружная реклама • Сувенирная продукция и т.д. |
|
Графические аспекты |
||
9 | Идея: Какую идею должен содержать в себе образ логотипа |
|
10 | Слова наиболее подходящие стилистике логотипа: Пример: строгий, молодежный, авангардный, изящный, мягкий, спортивный, объёмный и тд. |
|
11 | Цветовая гамма: Цвета, желательные или обязательные для использования. Если есть, то так же укажите нежелательные цвета. |
|
12 | Графические элементы: Графические образы, которые желательно или обязательно использовать. Если есть нежелательные элементы, то так же укажите их. |
|
13 | Представьте, что логотип музыкальное произведение. К какому жанру вы его отнесете? • Опера • Классика • Поп • Рок • Электронная |
|
Технические аспекты |
||
14 | Название Какое текстовое содержание должно быть в логотипе? Пример: Перекресток, Sony |
|
15 | Приписка Слоган, сайт, сфера деятельности (одно на выбор) Пример: интернет-магазин, лучшие товары, www.yandex.ru |
|
16 | Примеры логотипов, которые нравятся Можно не из тематической области. По каким критериям оценивали? |
|
17 | Примеры логотипов, которые не нравятся Можно не из тематической области. По каким критериям производилась оценка? |
|
18 | Язык логотипа: • Русский • Английский • Другой |
|
19 | Дополнительная информация: Дополнительные пожелания к логотипу |
|
Контактная информация |
||
20 | Название компании и адрес сайта: | |
21 | Контактное лицо и должность: | |
22 | Телефон и e-mail: |